Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64.00 -1.31 12:30:02
AGHOL 92.55 -0.86 12:30:08
AKBNK 16.33 -2.22 12:32:05
AKFGY 3.50 -1.96 12:32:00
AKSA 72.90 0.28 12:30:50
AKSEN 28.74 -1.37 12:32:03
ALARK 64.75 -1.82 12:32:02
ALBRK 2.85 1.42 12:31:39
ALGYO 63.45 -2.23 12:30:14
ALKIM 31.84 -0.62 12:30:58
ARCLK 115.80 -1.95 12:31:49
ASELS 53.10 0.28 12:32:02
ASUZU 155.90 -3.05 12:31:47
AYDEM 14.62 -0.20 12:32:05
BAGFS 26.80 -1.83 12:30:55
BASGZ 13.02 -1.44 12:32:02
BERA 11.44 -0.78 12:32:00
BIMAS 146.80 -0.14 12:31:19
BIOEN 17.84 -1.98 12:32:01
BRYAT 832.50 4.06 12:31:28
BUCIM 6.21 -2.36 12:32:04
CCOLA 208.00 -1.42 12:32:01
CEMTS 44.72 -2.95 12:30:54
CIMSA 94.85 -1.20 12:31:00
DOAS 123.70 -2.14 12:32:03
DOHOL 9.44 1.07 12:32:00
ECILC 27.52 -2.55 12:31:22
EGEEN 4.568.00 -2.45 12:31:49
EKGYO 6.29 -1.72 12:31:58
ENJSA 27.90 -0.07 12:32:05
ENKAI 29.00 0.55 12:31:44
ERBOS 121.10 -0.82 12:30:45
EREGL 35.84 -0.22 12:31:59
EUREN 11.08 -3.06 12:32:02
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 57.25 -1.89 12:31:25
FROTO 590.90 -1.19 12:32:03
GARAN 28.10 -0.92 12:31:50
GESAN 274.00 1.48 12:32:01
GLYHO 8.00 -2.79 12:31:57
GSDHO 2.98 -1.65 12:31:00
GUBRF 199.50 0.66 12:31:48
GWIND 16.78 -1.18 12:32:02
HALKB 10.70 0.00 12:32:03
HEKTS 27.26 -2.99 12:32:04
IPEKE 26.50 0.76 12:32:04
ISCTR 13.21 -2.29 12:31:54
ISDMR 32.38 -2.53 12:31:58
ISFIN 5.89 4.62 12:32:02
ISGYO 9.20 -2.75 12:31:42
JANTS 100.80 -2.51 12:31:58
KARSN 8.09 -1.58 12:31:31
KCAER 17.14 2.02 12:29:27
KCHOL 77.25 -2.22 12:32:02
KERVT 10.48 -0.29 12:29:26
KLRHO 27.60 -0.79 12:32:05
KMPUR 89.00 -2.04 12:31:28
KONTR 143.30 -2.85 12:31:51
KORDS 77.70 1.97 12:31:54
KOZAA 38.04 1.98 12:32:03
KOZAL 21.30 1.72 12:32:02
KRDMD 19.03 -0.89 12:31:35
KZBGY 19.98 -1.38 12:29:58
MAVI 108.00 -0.92 12:31:47
MGROS 171.10 1.72 12:32:03
NTHOL 11.18 -1.50 12:31:32
ODAS 6.17 -1.75 12:32:05
OTKAR 903.90 -0.78 12:30:06
OYAKC 33.32 -2.00 12:32:05
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 13.98 -0.71 12:32:01
PGSUS 454.60 -1.71 12:31:57
PSGYO 6.18 0.98 12:30:54
SAHOL 39.92 -2.01 12:32:00
SASA 101.50 -1.84 12:32:04
SELEC 32.00 -1.48 12:31:35
SISE 42.72 -0.28 12:31:54
SKBNK 2.45 4.70 12:31:55
SMRTG 71.05 -3.00 12:31:20
SNGYO 2.87 -1.37 12:31:56
SOKM 30.34 1.54 12:30:56
TAVHL 74.00 -2.37 12:31:28
TCELL 31.46 -1.38 12:32:05
THYAO 119.50 -1.97 12:32:04
TKFEN 32.98 -1.43 12:31:21
TKNSA 17.02 -2.18 12:31:13
TMSN 47.10 -2.85 12:31:57
TOASO 188.00 -1.83 12:31:53
TSKB 4.07 -0.97 12:31:23
TSPOR 3.64 -0.27 12:29:45
TTKOM 17.15 -1.21 12:32:02
TTRAK 504.40 -1.58 12:31:26
TUKAS 15.06 -1.76 12:30:55
TUPRS 543.70 0.87 12:31:59
TURSG 9.96 -0.30 12:31:09
ULKER 31.80 -0.62 12:30:53
VAKBN 8.99 -0.44 12:32:02
VESBE 10.08 -1.85 12:31:51
VESTL 47.86 -2.60 12:32:03
YKBNK 9.66 -2.52 12:31:48
YYLGD 31.02 -3.00 12:32:05
ZOREN 4.33 -1.14 12:31:42

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.